DUI Access Statistics |
We received 10977379 page views since October 2019![]() Today is: 19/07/2025 Busiest Month: January 2024 (655469 Hits) Busiest Day: 15 January 2024 (45725 Hits) Busiest Hour: 02:00 - 02:59 on September 22, 2022 (4361 Hits) [ Return to Basic Statistics ] |
Yearly Stats |
||
Year | Page Views | |
2014 | ![]() ![]() ![]() | 577400 |
2015 | ![]() ![]() ![]() | 471958 |
2016 | ![]() ![]() ![]() | 847581 |
2017 | ![]() ![]() ![]() | 698637 |
2018 | ![]() ![]() ![]() | 3263135 |
2019 | ![]() ![]() ![]() | 1955256 |
2020 | ![]() ![]() ![]() | 392290 |
2021 | ![]() ![]() ![]() | 196593 |
2022 | ![]() ![]() ![]() | 183366 |
2023 | ![]() ![]() ![]() | 1166611 |
2024 | ![]() ![]() ![]() | 1106419 |
2025 | ![]() ![]() ![]() | 118133 |
Monthly Stats for 2025 |
||
Month | Page Views | |
January | ![]() ![]() ![]() | 16630 |
February | ![]() ![]() ![]() | 26753 |
March | ![]() ![]() ![]() | 16112 |
April | ![]() ![]() ![]() | 15563 |
May | ![]() ![]() ![]() | 14340 |
June | ![]() ![]() ![]() | 22045 |
July | ![]() ![]() ![]() | 6690 |
Daily Stats for July, 2025 |
||
Date | Page Views | |
1 | ![]() ![]() ![]() | 580 (8.669%) |
2 | ![]() ![]() ![]() | 236 (3.527%) |
3 | ![]() ![]() ![]() | 97 (1.449%) |
4 | ![]() ![]() ![]() | 75 (1.121%) |
5 | ![]() ![]() ![]() | 92 (1.375%) |
6 | ![]() ![]() ![]() | 81 (1.210%) |
7 | ![]() ![]() ![]() | 112 (1.674%) |
8 | ![]() ![]() ![]() | 1421 (21.24%) |
9 | ![]() ![]() ![]() | 881 (13.16%) |
10 | ![]() ![]() ![]() | 128 (1.913%) |
11 | ![]() ![]() ![]() | 164 (2.451%) |
12 | ![]() ![]() ![]() | 81 (1.210%) |
13 | ![]() ![]() ![]() | 154 (2.301%) |
14 | ![]() ![]() ![]() | 732 (10.94%) |
15 | ![]() ![]() ![]() | 492 (7.354%) |
16 | ![]() ![]() ![]() | 361 (5.396%) |
17 | ![]() ![]() ![]() | 279 (4.170%) |
18 | ![]() ![]() ![]() | 680 (10.16%) |
19 | ![]() ![]() ![]() | 44 (0.657%) |
Hourly Stats for July 19, 2025 |
||
Hour | Page Views | |
00:00 - 00:59 | ![]() ![]() ![]() | 25 (56.81%) |
01:00 - 01:59 | ![]() ![]() ![]() | 19 (43.18%) |
02:00 - 02:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
03:00 - 03:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
04:00 - 04:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
05:00 - 05:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
06:00 - 06:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
07:00 - 07:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
08:00 - 08:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
09:00 - 09:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
10:00 - 10:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
11:00 - 11:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
12:00 - 12:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
13:00 - 13:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
14:00 - 14:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
15:00 - 15:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
16:00 - 16:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
17:00 - 17:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
18:00 - 18:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
19:00 - 19:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
20:00 - 20:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
21:00 - 21:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
22:00 - 22:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
23:00 - 23:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |