Atlanta Server ping
by FS_Sarge
Hi all I rented a server located in Atlanta and I'm curious how peoples pings are on that server.
Right now I know that it's shown some improvement on peoples pings. Some had pings 10-60 lower then on the main server.
Try it out and let us know............
server name: -{DUI}-[FS]Atlanta
Server IP: 173.208.89.10
Password: FSDUI2014
Thanks.....
(sorry I thought I posted this in a viewable section of the forum earlier)
Right now I know that it's shown some improvement on peoples pings. Some had pings 10-60 lower then on the main server.
Try it out and let us know............
server name: -{DUI}-[FS]Atlanta
Server IP: 173.208.89.10
Password: FSDUI2014
Thanks.....
(sorry I thought I posted this in a viewable section of the forum earlier)
Sarge, I am very frustrated.... My ping on the Atlanta server hit an all time high yesterday!!! It reached 22!
LOL
THAT SUCKS.....NO CLUE HOW YOU COULD PLAY WITH IT DOUBLING.....
THAT SUCKS.....NO CLUE HOW YOU COULD PLAY WITH IT DOUBLING.....
my ping is in the upper 60's to low 70's on the main and scrim server but jumps into the mid 110's on the atlanta server. would rather not have that kind of ping jump.
old
old
good hunting to all, except when hunting me , then best look behind you cause that's where i'll be
MY PING AVERAGE: 24 !!!!!!!
Ping has started…
10 packets transmitted, 10 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 23.025/24.365/25.074/0.670 ms
Ping has started…
10 packets transmitted, 10 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 23.025/24.365/25.074/0.670 ms
Last edited by RedRock on Mon Sep 01, 2014 3:38 pm; edited 1 times in total
OLD AGE, your ping results don't make a lot of sense, unless there is some sever in between where it gets reallllllllyyyyyyy bogged down.
Make sure you have the correct connection settings in the game--internet/cable, not DSL.
Make sure you have the correct connection settings in the game--internet/cable, not DSL.
below are my ping tests of all three servers using ping plotter
THE MAIN SERVER:
Target Name: 216.6.224.139.rdns.ubiquityservers.com
IP: 216.6.224.139
Date/Time: 7/5/2014 3:52:47 PM to 7/5/2014 3:52:57 PM
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms PK5001Z.PK5001Z [192.168.0.1]
2 40 ms 129 ms 38 ms 39 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms [184.99.0.12]
3 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 37 ms 38 ms 38 ms 38 ms cosp-agw1.inet.qwest.net [184.99.1.89]
4 59 ms 59 ms 59 ms 59 ms 60 ms 59 ms 59 ms 59 ms 59 ms 90 ms chx-edge-03.inet.qwest.net [67.14.38.5]
5 63 ms 63 ms 63 ms 61 ms 63 ms 63 ms 63 ms 62 ms 61 ms 60 ms [216.207.157.42]
6 60 ms 60 ms 63 ms 63 ms 63 ms 60 ms 63 ms 62 ms 62 ms 63 ms ae3.ar1.ord1.us.nlayer.net [69.31.111.243]
7 60 ms 64 ms 59 ms 60 ms 71 ms 60 ms 68 ms 59 ms 65 ms 59 ms edge1.chi2.ubiquityservers.com [69.31.111.66]
8 83 ms 59 ms 59 ms 60 ms 59 ms 59 ms 59 ms 84 ms 59 ms 59 ms 23.106.102.33.rdns.as15003.net [23.106.102.33]
9 60 ms 60 ms 60 ms 61 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 216.6.224.139.rdns.ubiquityservers.com [216.6.224.139]
Ping statistics for 216.6.224.139.rdns.ubiquityservers.com
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 60ms, Maximum = 61ms, Average = 60ms
THE SCRIM SERVER:
Target Name: 216.6.224.136.rdns.ubiquityservers.com
IP: 216.6.224.136
Date/Time: 7/5/2014 3:54:36 PM to 7/5/2014 3:54:45 PM
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms PK5001Z.PK5001Z [192.168.0.1]
2 41 ms 38 ms 38 ms 40 ms 38 ms 38 ms 39 ms 38 ms 68 ms 37 ms [184.99.0.12]
3 37 ms 37 ms 60 ms 38 ms 37 ms 38 ms 47 ms 64 ms 38 ms 38 ms cosp-agw1.inet.qwest.net [184.99.1.89]
4 59 ms 59 ms 60 ms 59 ms 59 ms 59 ms 67 ms 120 ms 59 ms 59 ms chx-edge-03.inet.qwest.net [67.14.38.5]
5 60 ms 64 ms 60 ms 60 ms 61 ms 60 ms 61 ms 63 ms 60 ms 63 ms [216.207.157.42]
6 60 ms 62 ms 60 ms 62 ms 64 ms 60 ms 61 ms 60 ms 64 ms 61 ms ae3.ar1.ord1.us.nlayer.net [69.31.111.243]
7 69 ms 60 ms 64 ms 59 ms 61 ms 71 ms 60 ms 70 ms 59 ms 65 ms edge1.chi2.ubiquityservers.com [69.31.111.66]
8 59 ms 59 ms 59 ms 59 ms 59 ms 60 ms 60 ms 59 ms 59 ms 59 ms 23.106.102.33.rdns.as15003.net [23.106.102.33]
9 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 216.6.224.136.rdns.ubiquityservers.com [216.6.224.136]
Ping statistics for 216.6.224.136.rdns.ubiquityservers.com
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 60ms, Maximum = 60ms, Average = 60ms
THE ATLANTA SERVER:
Target Name: 173.208.89.10.rdns.ubiquityservers.com
IP: 173.208.89.10
Date/Time: 7/5/2014 3:55:32 PM to 7/5/2014 3:55:41 PM
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms PK5001Z.PK5001Z [192.168.0.1]
2 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 79 ms 41 ms 38 ms [184.99.0.12]
3 38 ms 37 ms 38 ms 38 ms 37 ms 38 ms 44 ms 38 ms 37 ms 37 ms cosp-agw1.inet.qwest.net [184.99.1.89]
4 * * * * * * * * * * [-]
5 74 ms 74 ms 75 ms 75 ms 74 ms 74 ms 74 ms 74 ms 74 ms 74 ms te0-4-0-35.ccr23.lax05.atlas.cogentco.com [154.54.11.125]
6 75 ms 75 ms 75 ms 74 ms 75 ms 75 ms 75 ms 75 ms 75 ms 75 ms be2178.mpd22.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.41.117]
7 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 91 ms 90 ms be2068.mpd22.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.7.157]
8 101 ms 101 ms 101 ms 101 ms 101 ms 104 ms 101 ms 101 ms 101 ms 102 ms be2175.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.29.221]
9 101 ms 107 ms 101 ms 104 ms 113 ms 100 ms 110 ms 102 ms 110 ms 100 ms [38.88.191.194]
10 101 ms 101 ms 100 ms 100 ms 101 ms 101 ms 100 ms 101 ms 101 ms 101 ms 173.208.89.10.rdns.ubiquityservers.com [173.208.89.10]
Ping statistics for 173.208.89.10.rdns.ubiquityservers.com
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 100ms, Maximum = 101ms, Average = 100ms
as you can see there is a 40 ms jump for the atlanta server.
distance to the servers: pueblo co. to chicago ill. 1116.0 mi
pueblo co. to atlanta ga. 1390.5 mi
+274 mi to atlanta vs chicago.
THE MAIN SERVER:
Target Name: 216.6.224.139.rdns.ubiquityservers.com
IP: 216.6.224.139
Date/Time: 7/5/2014 3:52:47 PM to 7/5/2014 3:52:57 PM
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms PK5001Z.PK5001Z [192.168.0.1]
2 40 ms 129 ms 38 ms 39 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms [184.99.0.12]
3 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 37 ms 38 ms 38 ms 38 ms cosp-agw1.inet.qwest.net [184.99.1.89]
4 59 ms 59 ms 59 ms 59 ms 60 ms 59 ms 59 ms 59 ms 59 ms 90 ms chx-edge-03.inet.qwest.net [67.14.38.5]
5 63 ms 63 ms 63 ms 61 ms 63 ms 63 ms 63 ms 62 ms 61 ms 60 ms [216.207.157.42]
6 60 ms 60 ms 63 ms 63 ms 63 ms 60 ms 63 ms 62 ms 62 ms 63 ms ae3.ar1.ord1.us.nlayer.net [69.31.111.243]
7 60 ms 64 ms 59 ms 60 ms 71 ms 60 ms 68 ms 59 ms 65 ms 59 ms edge1.chi2.ubiquityservers.com [69.31.111.66]
8 83 ms 59 ms 59 ms 60 ms 59 ms 59 ms 59 ms 84 ms 59 ms 59 ms 23.106.102.33.rdns.as15003.net [23.106.102.33]
9 60 ms 60 ms 60 ms 61 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 216.6.224.139.rdns.ubiquityservers.com [216.6.224.139]
Ping statistics for 216.6.224.139.rdns.ubiquityservers.com
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 60ms, Maximum = 61ms, Average = 60ms
THE SCRIM SERVER:
Target Name: 216.6.224.136.rdns.ubiquityservers.com
IP: 216.6.224.136
Date/Time: 7/5/2014 3:54:36 PM to 7/5/2014 3:54:45 PM
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms PK5001Z.PK5001Z [192.168.0.1]
2 41 ms 38 ms 38 ms 40 ms 38 ms 38 ms 39 ms 38 ms 68 ms 37 ms [184.99.0.12]
3 37 ms 37 ms 60 ms 38 ms 37 ms 38 ms 47 ms 64 ms 38 ms 38 ms cosp-agw1.inet.qwest.net [184.99.1.89]
4 59 ms 59 ms 60 ms 59 ms 59 ms 59 ms 67 ms 120 ms 59 ms 59 ms chx-edge-03.inet.qwest.net [67.14.38.5]
5 60 ms 64 ms 60 ms 60 ms 61 ms 60 ms 61 ms 63 ms 60 ms 63 ms [216.207.157.42]
6 60 ms 62 ms 60 ms 62 ms 64 ms 60 ms 61 ms 60 ms 64 ms 61 ms ae3.ar1.ord1.us.nlayer.net [69.31.111.243]
7 69 ms 60 ms 64 ms 59 ms 61 ms 71 ms 60 ms 70 ms 59 ms 65 ms edge1.chi2.ubiquityservers.com [69.31.111.66]
8 59 ms 59 ms 59 ms 59 ms 59 ms 60 ms 60 ms 59 ms 59 ms 59 ms 23.106.102.33.rdns.as15003.net [23.106.102.33]
9 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 216.6.224.136.rdns.ubiquityservers.com [216.6.224.136]
Ping statistics for 216.6.224.136.rdns.ubiquityservers.com
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 60ms, Maximum = 60ms, Average = 60ms
THE ATLANTA SERVER:
Target Name: 173.208.89.10.rdns.ubiquityservers.com
IP: 173.208.89.10
Date/Time: 7/5/2014 3:55:32 PM to 7/5/2014 3:55:41 PM
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms PK5001Z.PK5001Z [192.168.0.1]
2 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 79 ms 41 ms 38 ms [184.99.0.12]
3 38 ms 37 ms 38 ms 38 ms 37 ms 38 ms 44 ms 38 ms 37 ms 37 ms cosp-agw1.inet.qwest.net [184.99.1.89]
4 * * * * * * * * * * [-]
5 74 ms 74 ms 75 ms 75 ms 74 ms 74 ms 74 ms 74 ms 74 ms 74 ms te0-4-0-35.ccr23.lax05.atlas.cogentco.com [154.54.11.125]
6 75 ms 75 ms 75 ms 74 ms 75 ms 75 ms 75 ms 75 ms 75 ms 75 ms be2178.mpd22.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.41.117]
7 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 91 ms 90 ms be2068.mpd22.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.7.157]
8 101 ms 101 ms 101 ms 101 ms 101 ms 104 ms 101 ms 101 ms 101 ms 102 ms be2175.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.29.221]
9 101 ms 107 ms 101 ms 104 ms 113 ms 100 ms 110 ms 102 ms 110 ms 100 ms [38.88.191.194]
10 101 ms 101 ms 100 ms 100 ms 101 ms 101 ms 100 ms 101 ms 101 ms 101 ms 173.208.89.10.rdns.ubiquityservers.com [173.208.89.10]
Ping statistics for 173.208.89.10.rdns.ubiquityservers.com
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 100ms, Maximum = 101ms, Average = 100ms
as you can see there is a 40 ms jump for the atlanta server.
distance to the servers: pueblo co. to chicago ill. 1116.0 mi
pueblo co. to atlanta ga. 1390.5 mi
+274 mi to atlanta vs chicago.
good hunting to all, except when hunting me , then best look behind you cause that's where i'll be
below are my ping tests of all three servers using ping plotter
THE MAIN SERVER:
Target Name: 216.6.224.139.rdns.ubiquityservers.com
IP: 216.6.224.139
Date/Time: 7/5/2014 3:52:47 PM to 7/5/2014 3:52:57 PM
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms PK5001Z.PK5001Z [192.168.0.1]
2 40 ms 129 ms 38 ms 39 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms [184.99.0.12]
3 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 37 ms 38 ms 38 ms 38 ms cosp-agw1.inet.qwest.net [184.99.1.89]
4 59 ms 59 ms 59 ms 59 ms 60 ms 59 ms 59 ms 59 ms 59 ms 90 ms chx-edge-03.inet.qwest.net [67.14.38.5]
5 63 ms 63 ms 63 ms 61 ms 63 ms 63 ms 63 ms 62 ms 61 ms 60 ms [216.207.157.42]
6 60 ms 60 ms 63 ms 63 ms 63 ms 60 ms 63 ms 62 ms 62 ms 63 ms ae3.ar1.ord1.us.nlayer.net [69.31.111.243]
7 60 ms 64 ms 59 ms 60 ms 71 ms 60 ms 68 ms 59 ms 65 ms 59 ms edge1.chi2.ubiquityservers.com [69.31.111.66]
8 83 ms 59 ms 59 ms 60 ms 59 ms 59 ms 59 ms 84 ms 59 ms 59 ms 23.106.102.33.rdns.as15003.net [23.106.102.33]
9 60 ms 60 ms 60 ms 61 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 216.6.224.139.rdns.ubiquityservers.com [216.6.224.139]
Ping statistics for 216.6.224.139.rdns.ubiquityservers.com
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 60ms, Maximum = 61ms, Average = 60ms
THE SCRIM SERVER:
Target Name: 216.6.224.136.rdns.ubiquityservers.com
IP: 216.6.224.136
Date/Time: 7/5/2014 3:54:36 PM to 7/5/2014 3:54:45 PM
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms PK5001Z.PK5001Z [192.168.0.1]
2 41 ms 38 ms 38 ms 40 ms 38 ms 38 ms 39 ms 38 ms 68 ms 37 ms [184.99.0.12]
3 37 ms 37 ms 60 ms 38 ms 37 ms 38 ms 47 ms 64 ms 38 ms 38 ms cosp-agw1.inet.qwest.net [184.99.1.89]
4 59 ms 59 ms 60 ms 59 ms 59 ms 59 ms 67 ms 120 ms 59 ms 59 ms chx-edge-03.inet.qwest.net [67.14.38.5]
5 60 ms 64 ms 60 ms 60 ms 61 ms 60 ms 61 ms 63 ms 60 ms 63 ms [216.207.157.42]
6 60 ms 62 ms 60 ms 62 ms 64 ms 60 ms 61 ms 60 ms 64 ms 61 ms ae3.ar1.ord1.us.nlayer.net [69.31.111.243]
7 69 ms 60 ms 64 ms 59 ms 61 ms 71 ms 60 ms 70 ms 59 ms 65 ms edge1.chi2.ubiquityservers.com [69.31.111.66]
8 59 ms 59 ms 59 ms 59 ms 59 ms 60 ms 60 ms 59 ms 59 ms 59 ms 23.106.102.33.rdns.as15003.net [23.106.102.33]
9 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 216.6.224.136.rdns.ubiquityservers.com [216.6.224.136]
Ping statistics for 216.6.224.136.rdns.ubiquityservers.com
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 60ms, Maximum = 60ms, Average = 60ms
THE ATLANTA SERVER:
Target Name: 173.208.89.10.rdns.ubiquityservers.com
IP: 173.208.89.10
Date/Time: 7/5/2014 3:55:32 PM to 7/5/2014 3:55:41 PM
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms PK5001Z.PK5001Z [192.168.0.1]
2 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 79 ms 41 ms 38 ms [184.99.0.12]
3 38 ms 37 ms 38 ms 38 ms 37 ms 38 ms 44 ms 38 ms 37 ms 37 ms cosp-agw1.inet.qwest.net [184.99.1.89]
4 * * * * * * * * * * [-]
5 74 ms 74 ms 75 ms 75 ms 74 ms 74 ms 74 ms 74 ms 74 ms 74 ms te0-4-0-35.ccr23.lax05.atlas.cogentco.com [154.54.11.125]
6 75 ms 75 ms 75 ms 74 ms 75 ms 75 ms 75 ms 75 ms 75 ms 75 ms be2178.mpd22.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.41.117]
7 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 91 ms 90 ms be2068.mpd22.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.7.157]
8 101 ms 101 ms 101 ms 101 ms 101 ms 104 ms 101 ms 101 ms 101 ms 102 ms be2175.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.29.221]
9 101 ms 107 ms 101 ms 104 ms 113 ms 100 ms 110 ms 102 ms 110 ms 100 ms [38.88.191.194]
10 101 ms 101 ms 100 ms 100 ms 101 ms 101 ms 100 ms 101 ms 101 ms 101 ms 173.208.89.10.rdns.ubiquityservers.com [173.208.89.10]
Ping statistics for 173.208.89.10.rdns.ubiquityservers.com
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 100ms, Maximum = 101ms, Average = 100ms
as you can see there is a 40 ms jump for the atlanta server.
distance to the servers: pueblo co. to chicago ill. 1116.0 mi
pueblo co. to atlanta ga. 1390.5 mi
+274 mi to atlanta vs chicago.
THE MAIN SERVER:
Target Name: 216.6.224.139.rdns.ubiquityservers.com
IP: 216.6.224.139
Date/Time: 7/5/2014 3:52:47 PM to 7/5/2014 3:52:57 PM
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms PK5001Z.PK5001Z [192.168.0.1]
2 40 ms 129 ms 38 ms 39 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms [184.99.0.12]
3 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 37 ms 38 ms 38 ms 38 ms cosp-agw1.inet.qwest.net [184.99.1.89]
4 59 ms 59 ms 59 ms 59 ms 60 ms 59 ms 59 ms 59 ms 59 ms 90 ms chx-edge-03.inet.qwest.net [67.14.38.5]
5 63 ms 63 ms 63 ms 61 ms 63 ms 63 ms 63 ms 62 ms 61 ms 60 ms [216.207.157.42]
6 60 ms 60 ms 63 ms 63 ms 63 ms 60 ms 63 ms 62 ms 62 ms 63 ms ae3.ar1.ord1.us.nlayer.net [69.31.111.243]
7 60 ms 64 ms 59 ms 60 ms 71 ms 60 ms 68 ms 59 ms 65 ms 59 ms edge1.chi2.ubiquityservers.com [69.31.111.66]
8 83 ms 59 ms 59 ms 60 ms 59 ms 59 ms 59 ms 84 ms 59 ms 59 ms 23.106.102.33.rdns.as15003.net [23.106.102.33]
9 60 ms 60 ms 60 ms 61 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 216.6.224.139.rdns.ubiquityservers.com [216.6.224.139]
Ping statistics for 216.6.224.139.rdns.ubiquityservers.com
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 60ms, Maximum = 61ms, Average = 60ms
THE SCRIM SERVER:
Target Name: 216.6.224.136.rdns.ubiquityservers.com
IP: 216.6.224.136
Date/Time: 7/5/2014 3:54:36 PM to 7/5/2014 3:54:45 PM
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms PK5001Z.PK5001Z [192.168.0.1]
2 41 ms 38 ms 38 ms 40 ms 38 ms 38 ms 39 ms 38 ms 68 ms 37 ms [184.99.0.12]
3 37 ms 37 ms 60 ms 38 ms 37 ms 38 ms 47 ms 64 ms 38 ms 38 ms cosp-agw1.inet.qwest.net [184.99.1.89]
4 59 ms 59 ms 60 ms 59 ms 59 ms 59 ms 67 ms 120 ms 59 ms 59 ms chx-edge-03.inet.qwest.net [67.14.38.5]
5 60 ms 64 ms 60 ms 60 ms 61 ms 60 ms 61 ms 63 ms 60 ms 63 ms [216.207.157.42]
6 60 ms 62 ms 60 ms 62 ms 64 ms 60 ms 61 ms 60 ms 64 ms 61 ms ae3.ar1.ord1.us.nlayer.net [69.31.111.243]
7 69 ms 60 ms 64 ms 59 ms 61 ms 71 ms 60 ms 70 ms 59 ms 65 ms edge1.chi2.ubiquityservers.com [69.31.111.66]
8 59 ms 59 ms 59 ms 59 ms 59 ms 60 ms 60 ms 59 ms 59 ms 59 ms 23.106.102.33.rdns.as15003.net [23.106.102.33]
9 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 60 ms 216.6.224.136.rdns.ubiquityservers.com [216.6.224.136]
Ping statistics for 216.6.224.136.rdns.ubiquityservers.com
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 60ms, Maximum = 60ms, Average = 60ms
THE ATLANTA SERVER:
Target Name: 173.208.89.10.rdns.ubiquityservers.com
IP: 173.208.89.10
Date/Time: 7/5/2014 3:55:32 PM to 7/5/2014 3:55:41 PM
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms PK5001Z.PK5001Z [192.168.0.1]
2 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 79 ms 41 ms 38 ms [184.99.0.12]
3 38 ms 37 ms 38 ms 38 ms 37 ms 38 ms 44 ms 38 ms 37 ms 37 ms cosp-agw1.inet.qwest.net [184.99.1.89]
4 * * * * * * * * * * [-]
5 74 ms 74 ms 75 ms 75 ms 74 ms 74 ms 74 ms 74 ms 74 ms 74 ms te0-4-0-35.ccr23.lax05.atlas.cogentco.com [154.54.11.125]
6 75 ms 75 ms 75 ms 74 ms 75 ms 75 ms 75 ms 75 ms 75 ms 75 ms be2178.mpd22.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.41.117]
7 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 90 ms 91 ms 90 ms be2068.mpd22.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.7.157]
8 101 ms 101 ms 101 ms 101 ms 101 ms 104 ms 101 ms 101 ms 101 ms 102 ms be2175.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.29.221]
9 101 ms 107 ms 101 ms 104 ms 113 ms 100 ms 110 ms 102 ms 110 ms 100 ms [38.88.191.194]
10 101 ms 101 ms 100 ms 100 ms 101 ms 101 ms 100 ms 101 ms 101 ms 101 ms 173.208.89.10.rdns.ubiquityservers.com [173.208.89.10]
Ping statistics for 173.208.89.10.rdns.ubiquityservers.com
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0.0%)
Round Trip Times: Minimum = 100ms, Maximum = 101ms, Average = 100ms
as you can see there is a 40 ms jump for the atlanta server.
distance to the servers: pueblo co. to chicago ill. 1116.0 mi
pueblo co. to atlanta ga. 1390.5 mi
+274 mi to atlanta vs chicago.
good hunting to all, except when hunting me , then best look behind you cause that's where i'll be
MY ping is 5x Pist's. 105-110. On the main server its around 115. So not much of a difference for me.
Old Age, it's not a distance issue. If it were just distance, and assuming linearity of ping response (no reason why not), the +274 miles would only add 25% more time to your 60 ping, and your ping would be 75, and not a 67% increase (from 60 to 100). There are some slow hops in there after your first few, hardware issues, I bet, with those servers.
Maybe more knowledgeable people can explain it to me.
Maybe more knowledgeable people can explain it to me.
you're all whining bastards.....try 250 !....for fuck's SAKE !!!
LOL...... :roll:
LOL...... :roll:
Shepherd or Destroy
My ping is 38-46 avg on regular server. 45-55 on atl.
Goodonyamuzz !!
Champion idea......like to see all you 50 pingers get the shit shot outa ya !!
But seriously....how about an island in the middle of the Pacific ocean ?
:idea:
Champion idea......like to see all you 50 pingers get the shit shot outa ya !!
But seriously....how about an island in the middle of the Pacific ocean ?
:idea:
Shepherd or Destroy
